BS-1000
Safeway System
o الأشعة السينية تسرب: ≤0.69 µSV/H ، في أي نقطة 50 سم من أي خارجي سطح ل ال نظام
o مسح وقت: < 4S ، أرقى إلى الصناعة معيار ل 7-8S
o عالي الإنتاجية: أعلى ل 1000 PPH
o سلك القابلية للاكتشاف: 40AWG (0.0787 مم) ، أرقى ل صناعة معيار ل 0.127mm
o مكاني القابلية للاكتشاف: 1mm سلك زوج، أرقى ل صناعة معيار ل 1.3mm
o تقتيش وضع: من النوع المفتوح مستمر دوري كشف (مستقل البحث والتطوير ل قناة واحدة دوري حركة جهاز براءة اختراع)
o في وقت واحد صورة اكتساب & سِجِلّ
o صورة تلاعب: تكبير، ممتاز تعزيز ، التفاصيل تعزيز ، ب/ث يعكس، فلتر، الزائفة لون، السطوع/التباين
o 24 -بوصة شاشة LCD عرض مع عالي دقة ل 1920 x1200
o متوافق مع ANSI/HPS N43.17 -2009 ، و IEC62463 edition1.0 2010-06
جدول التكوين لسلسلة القناة الواحدة
نموذج | BS-1000 |
الخصائص الفيزيائية | |
البعد (مم) | L2600 × W2300 × H2600 |
الوزن (كجم) | 1000 |
استهلاك الطاقة (W) | 800 |
مصدر الطاقة | 110-240VAC ، 50/60 هرتز |
درجة حرارة العمل/الرطوبة | -5 ~ 40 ° C/ 10 ٪ ~ 90 ٪ |
سرعة النقل (م/ث) | 0.17 |
أداء | |
تسرب الإشعاع | ≤0.69µSV/H (معيار الصناعة 2.5µSV/H) |
جرعة لكل تفتيش | 0.05 ~ 0.2µSV (معيار الصناعة 4µSV ، ANSI/HPS 0.25µSV) |
الوقت لكل تفتيش | <4s (صانع معيار 15s) |
إنتاجية | 1000 PPH |
قابلية اكتشاف الأسلاك | 40AWG/0.0787 مم (معيار الصناعة 0.127 مم) |
القابلية للاكتشاف المكاني | زوج سلك 1 مم (معيار الصناعة 1.3 مم) |
بت البيانات | 16 بت |
تفاصيل المعلمة | |
ارتفاع الفحص القياسي | 2.1m |
ارتفاع الفحص الفعال | 1.85m |
لون الصورة | أسود أبيض/ملون |
العرض والماوس | Dell 24 "Display + Logitech Mouse/Keyboard |
درع الرصاص | نعم |
التوقعات | معيار |
باعث | جرعة صغيرة ، 160 كيلو فولت (تبريد الزيت المختومة) |
المتلقي | حساسة للغاية |
ترقية البرامج | قابلة للترقية |
دليل العرض | لا |
صوتي | لا |
آلة تصوير | كاميرا العلامة التجارية |
لوحة التشغيل والمؤشر | لوحة ميكانيكية صناعية |
نظام التعرف على الهوية | خياري |
نظام التعرف على الوجه | خيار |
IPC | معيار |
يو بي إس | متصل |
برمجة | DT-V3.3 |
ما بعد | |
الضمان القياسي | 1 سنة |
o الأشعة السينية تسرب: ≤0.69 µSV/H ، في أي نقطة 50 سم من أي خارجي سطح ل ال نظام
o مسح وقت: < 4S ، أرقى إلى الصناعة معيار ل 7-8S
o عالي الإنتاجية: أعلى ل 1000 PPH
o سلك القابلية للاكتشاف: 40AWG (0.0787 مم) ، أرقى ل صناعة معيار ل 0.127mm
o مكاني القابلية للاكتشاف: 1mm سلك زوج، أرقى ل صناعة معيار ل 1.3mm
o تقتيش وضع: من النوع المفتوح مستمر دوري كشف (مستقل البحث والتطوير ل قناة واحدة دوري حركة جهاز براءة اختراع)
o في وقت واحد صورة اكتساب & سِجِلّ
o صورة تلاعب: تكبير، ممتاز تعزيز ، التفاصيل تعزيز ، ب/ث يعكس، فلتر، الزائفة لون، السطوع/التباين
o 24 -بوصة شاشة LCD عرض مع عالي دقة ل 1920 x1200
o متوافق مع ANSI/HPS N43.17 -2009 ، و IEC62463 edition1.0 2010-06
جدول التكوين لسلسلة القناة الواحدة
نموذج | BS-1000 |
الخصائص الفيزيائية | |
البعد (مم) | L2600 × W2300 × H2600 |
الوزن (كجم) | 1000 |
استهلاك الطاقة (W) | 800 |
مصدر الطاقة | 110-240VAC ، 50/60 هرتز |
درجة حرارة العمل/الرطوبة | -5 ~ 40 ° C/ 10 ٪ ~ 90 ٪ |
سرعة النقل (م/ث) | 0.17 |
أداء | |
تسرب الإشعاع | ≤0.69µSV/H (معيار الصناعة 2.5µSV/H) |
جرعة لكل تفتيش | 0.05 ~ 0.2µSV (معيار الصناعة 4µSV ، ANSI/HPS 0.25µSV) |
الوقت لكل تفتيش | <4s (صانع معيار 15s) |
إنتاجية | 1000 PPH |
قابلية اكتشاف الأسلاك | 40AWG/0.0787 مم (معيار الصناعة 0.127 مم) |
القابلية للاكتشاف المكاني | زوج سلك 1 مم (معيار الصناعة 1.3 مم) |
بت البيانات | 16 بت |
تفاصيل المعلمة | |
ارتفاع الفحص القياسي | 2.1m |
ارتفاع الفحص الفعال | 1.85m |
لون الصورة | أسود أبيض/ملون |
العرض والماوس | Dell 24 "Display + Logitech Mouse/Keyboard |
درع الرصاص | نعم |
التوقعات | معيار |
باعث | جرعة صغيرة ، 160 كيلو فولت (تبريد الزيت المختومة) |
المتلقي | حساسة للغاية |
ترقية البرامج | قابلة للترقية |
دليل العرض | لا |
صوتي | لا |
آلة تصوير | كاميرا العلامة التجارية |
لوحة التشغيل والمؤشر | لوحة ميكانيكية صناعية |
نظام التعرف على الهوية | خياري |
نظام التعرف على الوجه | خيار |
IPC | معيار |
يو بي إس | متصل |
برمجة | DT-V3.3 |
ما بعد | |
الضمان القياسي | 1 سنة |
0086 13670213490